Visiteurs

Grille américaine du 2ème rapide de Morlaix

Rapide de Morlaix 2010 Principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1 DELAIRE Eric 1850 Sen FRA BRE +21B +6N +3B +2N =10N +4B +9N 6.5 28.5 2096
2 BUREL Iwan 1990 Min FRA BRE +29N +22B +9N -1B +17N +6B +3N 6 26.5 1987
3 PRISER Jacques 1710 Sen FRA BRE +32N +19B -1N +13B +20N +10B -2B 5 27 1806
4 HAVELKA Georges 1780 Vet FRA BRE +12B +17N -20B +14N +7B -1N +11B 5 26.5 1805
5 JOURDREN Kevin 1850 Cad FRA BRE +23N -9B +21N =7N =11B +20B +10N 5 22.5 1723
6 HAMELIN Isabelle 1680 Sen FRA BRE +30N -1B +18N +19B +12N -2N =7B 4.5 28 1745
7 TREGUIER Jacques 1540 Sen FRA BRE +33N =11B +13N =5B -4N +17B =6N 4.5 26 1733
8 EL HAMDI Aissa 2030 Sen FRA BRE =10B -21N +28B -11N +23N +19B +12N 4.5 21.5 1786
9 BERTHOU Patrick 1600 Sen FRA BRE +25B +5N -2B -12N +14B +15N -1B 4 29.5 1760
10 BASTIDE Francois 1520 Vet FRA BRE =8N +29B +11N +20N =1B -3N -5B 4 28 1762
11 ALLORY Pierre-Jean 1700 Jun FRA BRE +28B =7N -10B +8B =5N +13B -4N 4 27 1731
12   LE ROUX Jean Yves 1499 Sen FRA BRE -4N +27B +16N +9B -6B +22N -8B 4 25 1733
13 LIAUZU Serge 1560 Vet FRA BRE +31B +15N -7B -3N +24B -11N +22B 4 23.5 1620
14   WOERLY Gael 1499 Sen FRA BRE -16N +34B +22N -4B -9N +23B +27N 4 21.5 1607
15 GINOVART Axel 1770 Pup FRA BRE +18N -13B -23N +30B +21N -9B +20N 4 20.5 1583
16 DODART Guillaume 1740 Pou FRA BRE +14B -20N -12B -18N +25B +27N +24B 4 20.5 1556
17 MOSTINI Julien 1620 Sen FRA BRE +27N -4B +30N +23B -2B -7N =18B 3.5 24.5 1591
18   SAILLY Olivier 1499 Sen FRA BRE -15B +25N -6B +16B -22N +29B =17N 3.5 22 1596
19 VIART Bettina 1540 Sen FRA BRE +26B -3N +31B -6N =27B -8N +28B 3.5 22 1511
20 PRIMAULT Loic 1590 Sen FRA BRE +34N +16B +4N -10B -3B -5N -15B 3 27 1608
21 BUDET Benjamin 1500 Min FRA BRE -1N +8B -5B +31N -15B -24N +33N 3 25 1545
22 COZIEN Michel 1630 Vet FRA BRE +24B -2N -14B +32N +18B -12B -13N 3 24.5 1547
23 OTTL Eric 1500 Sen FRA BRE -5B +24N +15B -17N -8B -14N +31B 3 24 1568
24 KERBAOL Jacques 1390 Vet FRA BRE -22N -23B +34N +29B -13N +21B -16N 3 19 1460
25 JASSELIN Gerard 1320 Sen FRA BRE -9N -18B -29N +33B -16N +34B +30N 3 17 1391
26 ABIVEN Simon 1120 Jun FRA BRE -19N -30B -27N +34B -33N +32N +29B 3 13.5 1320
27 TAROT Stephane 1380 Sen FRA BRE -17B -12N +26B +28N =19N -16B -14B 2.5 22 1427
28 MADAOUI Thomas 1480 Ben FRA BRE -11N =33B -8N -27B +34N +30B -19N 2.5 18 1371
29 DURANT Jean-Francois 1510 Vet FRA BRE -2B -10N +25B -24N +31B -18N -26N 2 22.5 1255
30 GAUDE Ronan 1399 Sen FRA BRE -6B +26N -17B -15N +32B -28N -25B 2 20.5 1335
31 LIEUTAUD Marcel 1240 Vet FRA BRE -13N +32B -19N -21B -29N +33B -23N 2 17.5 1299
32 HERRY Jean 1480 Vet FRA BRE -3B -31N +33N -22B -30N -26B +34N 2 16.5 1209
33 DODART Fozia 1220 Sen FRA BRE -7B =28N -32B -25N +26B -31N -21B 1.5 18 1160
34 GOURIOU Michel 1240 Vet FRA BRE -20B -14N -24B -26N -28B -25N -32B 0 18.5 1000
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés