Visiteurs

Grille américaine du 3ème open du Pays de Morlaix

Rapide Morlaix 2011A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   CAROFF Frederic 1980 Sen FRA BRE +8N +27B +14N =2B +25N +3N +6B 6.5 29.5 2254
2   PASCOT Jean 1890 Vet FRA BRE +28N +34B +7B =1N =4B +25N +5B 6 29 2152
3   BLEUZEN Erwan 2020 Sen FRA BRE +47B +9N +5B =4N +12N -1B +11B 5.5 31 2050
4   PRISER Patrick 1960 Sen FRA BRE +16B +36N +33B =3B =2N =11N +13B 5.5 28 2009
5   LE GROS Cedric 1880 Sen FRA BRE +54N +38B -3N +22B +35N +12B -2N 5 26 1890
6   DODART Guillaume 1880 Pup FRA BRE +40B -33N +23B +36N +9B +17N -1N 5 25.5 1896
7   LUCO Alain 2040 Sen FRA BRE +23N +42B -2N -25B +34N +18B +19N 5 24.5 1945
8   PRISER Victor 1570 Pup FRA BRE -1B +49N -10B +48N +36B +30N +17B 5 24 1858
9   LE BRIS Yann 1770 Ben FRA BRE +46N -3B +29N +34B -6N +35B +28N 5 23.5 1828
10   GINOVART Axel 1820 Pup FRA BRE -38N +53B +8N -35B +29N +37B +21N 5 21.5 1766
11   LE PENNEC Herve 1730 Vet FRA BRE +50N =25B +15N =13B +19N =4B -3N 4.5 27.5 1957
12   JOURDREN Kevin 1800 Cad FRA BRE +48B +20N +13B +17N -3B -5N =14B 4.5 27.5 1906
13   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1930 Sen FRA BRE +24N +37B -12N =11N +42B +15B -4N 4.5 26 1853
14   APPRIOU Tanguy 1830 Min FRA BRE +52B +30N -1B -33N +26N +27B =12N 4.5 24.5 1781
15   COENT Yann 1820 Sen FRA BRE =26B +31N -11B +16N +33B -13N +25B 4.5 24 1808
16   ANDRE Marine 1530 Sen FRA BRE -4N =45B +39N -15B +43N +34B +26N 4.5 22 1658
17   GAC Benjamin 1960 Cad FRA BRE +29N +35B +19N -12B +18N -6B -8N 4 26 1780
18   LE BIHAN Baptiste 1700 Cad FRA BRE -31B +52N +24B +20N -17B -7N +33B 4 23.5 1723
19   HOUEIX Adrien 1830 Min FRA BRE +53N +39B -17B +30N -11B +33N -7B 4 23 1754
20   TALON Joel 1520 Sen FRA BRE +21N -12B +27N -18B -37N +39B +35N 4 22 1722
21   JOSSE Mathilde 1890 Cad FRA BRE -20B -26N +49B +40N +47B +22N -10B 4 22 1662
22   COZIEN Michel 1680 Vet FRA BRE -39N +46B +38N -5N +44B -21B +41N 4 20.5 1587
23   OLLIVIER Alain 1600 Sen FRA BRE -7B +48N -6N -46B +49B +40N +36B 4 20 1687
24   LEFEBVRE Alexandre 1520 Pou FRA BRE -13B +43N -18N +50B -27N +51B +37N 4 19.5 1631
25   FOUSSARD Gervais 1960 Sen FRA BRE +32B =11N +26B +7N -1B -2B -15N 3.5 30 1812
26   SAILLY Olivier 1399 Sen FRA BRE =15N +21B -25N +32N -14B +42N -16B 3.5 24.5 1755
27   BERTHOU Patrick 1680 Sen FRA BRE +51B -1N -20B +52N +24B -14N =31B 3.5 24.5 1612
28   LE BIHAN Alison 1500 Pup FRA BRE -2B +41N -36B +51N =30B +32N -9B 3.5 24 1585
29   RANNOU Noel 1540 Vet FRA BRE -17B +51N -9B +31N -10B =44N +42B 3.5 22.5 1626
30   CHETAIL Jean-Louis 1600 Sen FRA BRE +56N -14B +50N -19B =28N -8B +43N 3.5 21.5 1553
31   STEFAN Ivo 1399 Vet FRA BRE +18N -15B -34N -29B +54B +47N =27N 3.5 21 1609
32   KERBAOL Jacques 1540 Vet FRA BRE -25N +55B =42N -26B +46N -28B +44N 3.5 17.5 1538
33   GAC Simon 1630 Pup FRA BRE +45N +6B -4N +14B -15N -19B -18N 3 27.5 1710
34   LE LOARER Herve 1600 Vet FRA BRE +44B -2N +31B -9N -7B -16N +46B 3 26.5 1583
35   GAC Gilbert 1670 Vet FRA BRE +43B -17N +40B +10N -5B -9N -20B 3 26 1637
36   MOSTINI Julien 1690 Sen FRA BRE +55N -4B +28N -6B -8N +46B -23N 3 25 1573
37   TREGUIER Jacques 1620 Sen FRA BRE +41B -13N -44B +38N +20B -10N -24B 3 23.5 1495
38   OTTL Eric 1490 Sen FRA BRE +10B -5N -22B -37B -39N +56N +49B 3 22 1537
39   JASSELIN Gerard 1360 Sen FRA BRE +22B -19N -16B -47N +38B -20N +48B 3 22 1519
40   COLLETER Christian 1399 Sen FRA BRG -6N +56B -35N -21B +50N -23B +51N 3 20 1549
41   QUERE Frederic 1250 Sen FRA BRE -37N -28B -46N +55B +48B +53N -22B 3 16 1440
42   HAVELKA Georges 1740 Vet FRA BRE +49B -7N =32B +44N -13N -26B -29N 2.5 22.5 1537
43   HERRY Jean 1340 Vet FRA BRE -35N -24B =53N +45B -16B +52N -30B 2.5 19.5 1395
44   GOURIOU Michel 1140 Vet FRA BRE -34N +54B +37N -42B -22N =29B -32B 2.5 19.5 1365
45   DODART Fozia 1310 Sen FRA BRE -33B =16N -47B -43N -53N +55B +54N 2.5 15 1355
46   GEORGES Nicolas 1470 Min FRA BRE -9B -22N +41B +23N -32B -36N -34N 2 22.5 1431
47   BUDET Benjamin 1580 Min FRA BRE -3N -50B +45N +39B -21N -31B   2 22 1467
48   BARON Michel 1480 Vet FRA BRE -12N -23B +56N -8B -41N +50B -39N 2 21.5 1323
49   DURANT Jean-Francois 1400 Vet FRA BRE -42N -8B -21N +56B -23N +54B -38N 2 19.5 1396
50   LEMOINE Norbert 1399 Vet FRA BRE -11B +47N -30B -24N -40B -48N +53B 2 19.5 1388
51   PRISER Gwendal 1390 Ben FRA BRE -27N -29B +54N -28B +52B -24N -40B 2 19.5 1349
52   LEGAY Franck 1499 Sen FRA BRE -14N -18B +55N -27B -51N -43B +56N 2 17.5 1362
53   OLLIVIER Jean 1399 Sen FRA BRE -19B -10N =43B -54N +45B -41B -50N 1.5 19 1233
54   GUEZENNEC Fabien 1399 Sen FRA BRE -5B -44N -51B +53B -31N -49N -45B 1 17.5 1122
55   ABIVEN Simon 1390 Jun FRA BRE -36B -32N -52B -41N -56B -45N EXE 1 17.5 1000
56   GAC Patrick 1220 Sen FRA BRE -30B -40N -48B -49N +55N -38B -52B 1 15.5 1185
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés